
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Андреев Николай | 30.10.1986, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Воробьев Владимир | 26.07.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Иванов Анатолий | 27.05.1992, 34 года | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Касимов Хасан | 26.09.1986, 40 лет | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузнецов Антон | 21.10.1994, 31 год | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Томилов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Трошин Марк | 15.06.2000, 26 лет | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Унагаев Артем | 29.06.2001, 25 лет | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() Агеев Александр | 16.06.1979, 47 лет | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() Пинчук Алексей | 28.12.1986, 39 лет | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Пинчук Владимир | 19.08.1988, 38 лет | 24 | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() Чупров Михаил | 19.03.1987, 39 лет | 18 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | ![]() Пытко Максим | 02.12.1989, 36 лет | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() Быргазов Илья | 03.08.1986, 40 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() Чинкин Игорь | 26.10.1988, 37 лет | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() Ендачёв Казимир | 23.03.1986, 40 лет | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() Борзенков Никита | 29.12.1990, 35 лет | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |

















