
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алтынбек Мустафа | 03.05.1996, 30 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дехконов Сардор | 22.04.2002, 24 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зархоров Улигбек | 15.04.1994, 32 года | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Икромов Ахатжон | 18.07.1991, 35 лет | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||
![]() Исайнов Алишер | 08.05.2025, 1 год | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кимсанов Бобур | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Кимсанов Вахопжон | 03.05.1991, 35 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Курбанов Саиджон | 07.08.1994, 32 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лукашин Григорий | 03.07.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мастон Мастонжон | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Моминов Довудбек | 04.07.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Норкулов Акбаржон | 04.02.1997, 29 лет | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Одилов Комилжон | 13.03.2000, 26 лет | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Олимов Далер | 05.09.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Поплевкин Сергей | 07.11.2020, 5 лет | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Собитов Али | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Собитов Шахруз | 02.03.1995, 31 год | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Худайбердиев Алишер | 04.12.1994, 31 год | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Худайкулов Рустам | 18.04.1984, 42 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шелкунов Даниил | - | 0 | - | - | - | |||
| 11 | Нп. | ![]() Бурхонов Ойбек | 10.10.1995, 31 год | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |










