
30
игроков в заявке
31.91
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абгалдаев Антон | 25.09.1987, 39 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ананьин Евгений | 06.09.1989, 37 лет | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Андреянов Сергей | 03.12.1984, 41 год | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Белых Николай | 18.12.1994, 31 год | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Богатырев Владислав | 22.01.1991, 35 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бутуханов Валерий | 13.08.1995, 31 год | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гайворонский Данила | 31.05.2002, 24 года | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гончаров Алексей | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Грудинин Константин | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Дорошенко Родион | 07.11.2001, 24 года | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жылкычы Амин | 18.03.2008, 18 лет | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Иванов Павел | 25.08.1998, 28 лет | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Коршунов Никита | 23.08.2006, 20 лет | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кривопишин Степан | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Макаревич Сергей | 18.01.1994, 32 года | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мантыков Лаврентий | 19.06.1983, 43 года | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мастонов Мастонжон | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Михеев Григорий | 28.04.1981, 45 лет | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Михеев Сергей | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Нечепаев Владислав | 26.08.1994, 32 года | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Носов Иван | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Оконешников Георгий | 19.01.1999, 27 лет | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Олзоев Илья | 13.10.2006, 19 лет | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Осипов Евгений | 28.01.1985, 41 год | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Серогодский Святослав | 14.06.2002, 24 года | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ситников Анатолий | 10.09.1978, 48 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Скосырский Андрей | 07.06.1990, 36 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Худайбердиев Рустам | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чемезов Василий | 19.03.1999, 27 лет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Череп Рамиль | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



